以下是“985工程”重点建设的高校列表,其中共有39所院校
名称 | 签约时间 | 签约金额 | 所在城市 | 所属部门 | 所在省份 |
---|---|---|---|---|---|
1北京大学 | 教育部拨款18亿元人民币 | 北京市 | 教育部 | 北京市共8所 | |
1清华大学 | 教育部拨款18亿元人民币 | 北京市 | 教育部 | ||
中国人民大学 | 未有公开渠道信息 | 北京市 | 教育部 | ||
北京理工大学 | 2000年9月23日 | 教育部拨款3亿元人民币+国防科工委拨款3亿元人民币+北京市拨款4亿元人民币 | 北京市 | 工业和信息化部 | |
北京航空航天大学 | 2001年9月23日 | 教育部拨款3亿元人民币+工业和信息化部拨款3亿元人民币+北京市拨款3亿元人民币 | 北京市 | 工业和信息化部 | |
北京师范大学 | 2002年8月24日 | 教育部拨款6亿元人民币+北京市拨款6亿元人民币 | 北京市 | 教育部 | |
中国农业大学2 | 北京市 | 教育部 | |||
中央民族大学2 | 2004年 | 北京市 | 国家民委 | ||
南开大学 | 2000年12月25日 | 南开大学、天津大学两校共获14亿元人民币拨款 | 天津市 | 教育部 | 天津市共2所 |
天津大学 | 2000年12月25日 | 天津市 | 教育部 | ||
东北大学 | 2002年1月23日 | 教育部拨款2亿元人民币+辽宁省拨款1亿元人民币+沈阳市拨款1亿元人民币 | 沈阳市 | 教育部 | 辽宁省共2所 |
大连理工大学 | 2001年8月8日 | 教育部拨款2亿元人民币+辽宁省拨款1亿元人民币+大连市拨款1亿元人民币 | 大连市 | 教育部 | |
吉林大学 | 2001年2月22日 | 教育部拨款4亿元人民币+吉林省拨款3亿元人民币人民币 | 长春市 | 教育部 | 吉林省共1所 |
1哈尔滨工业大学 | 1999年11月14日 | 教育部拨款3亿元人民币+国防科工委拨款3亿元人民币+黑龙江省拨款4亿元人民币 | 哈尔滨市 | 工业和信息化部 | 黑龙江省共1所 |
同济大学 | 2002年6月26日 | 教育部拨款3亿元人民币+上海市拨款3亿元人民币 | 上海市 | 教育部 | 上海市共4所 |
1上海交通大学 | 1999年7月27日 | 教育部拨款6亿元人民币+上海市拨款6亿元人民币 | 上海市 | 教育部 | |
华东师范大学2 | 2006年9月1日 | 教育部拨款1亿元人民币+上海市拨款5亿元人民币 | 上海市 | 教育部 | |
1复旦大学 | 1999年7月27日 | 教育部拨款6亿元人民币+上海市拨款6亿元人民币 | 上海市 | 教育部 | |
1南京大学 | 1999年7月26日 | 教育部拨款6亿元人民币+江苏省拨款6亿元人民币 | 南京市 | 教育部 | 江苏省共2所 |
东南大学 | 2001年2月12日 | 教育部拨款3亿元人民币+江苏省拨款3亿元人民币 | 南京市 | 教育部 | |
1浙江大学 | 1999年11月8日 | 教育部拨款7亿元人民币+浙江省拨款7亿元人民币 | 杭州市 | 教育部 | 浙江省共1所 |
1中国科学技术大学 | 1999年7月25日 | 教育部拨款3亿元人民币+中科院拨款3亿元人民币+安徽省拨款3亿元人民币 | 合肥市 | 中国科学院 | 安徽省共1所 |
厦门大学 | 2001年2月22日 | 教育部拨款3亿元人民币+福建省拨款1.5亿元人民币+厦门市拨款1.5亿元人民币 | 厦门市 | 教育部 | 福建省共1所 |
山东大学 | 2001年2月26日 | 教育部拨款3亿元人民币+山东省拨款5亿元人民币 | 济南市 | 教育部 | 山东省共2所 |
中国海洋大学 | 2001年2月27日 | 教育部、山东省、中国海洋局、青岛市总拨款额3亿元人民币 | 青岛市 | 教育部 | |
武汉大学 | 2001年2月13日 | 教育部拨款4亿元人民币+湖北省拨款4亿元人民币 | 武汉市 | 教育部 | 湖北省共2所 |
华中科技大学 | 2001年2月13日 | 教育部拨款3亿元人民币+湖北省、武汉市以资金、项目等形式3亿元人民币 | 武汉市 | 教育部 | |
湖南大学 | 2001年2月27日 | 教育部拨款2亿元人民币+湖南省拨款2亿元人民币 | 长沙市 | 教育部 | 湖南省共3所 |
中南大学 | 2001年2月27日 | 教育部拨款2亿元人民币+湖南省拨款2亿元人民币 | 长沙市 | 教育部 | |
国防科学技术大学2 | 长沙市 | 中央军委 | |||
中山大学 | 2001年10月26日 | 教育部拨款3亿元人民币+广东省拨款6亿元人民币 | 广州市 | 教育部 | 广东省共2所 |
华南理工大学 | 2001年10月26日 | 教育部拨款2亿元人民币+广东省拨款4亿元人民币 | 广州市 | 教育部 | |
四川大学 | 2001年9月29日 | 教育部拨款4亿元人民币+四川省拨款3.2亿元人民币 | 成都市 | 教育部 | 四川省共2所 |
电子科技大学 | 2001年9月29日 | 教育部拨款2亿元人民币+四川省拨款1.6亿元人民币 | 成都市 | 教育部 | |
重庆大学 | 2001年9月28日 | 教育部拨款3亿元人民币+重庆市拨款2.4亿元人民币 | 重庆市 | 教育部 | 重庆市共1所 |
1西安交通大学 | 1999年9月11日 | 教育部拨款6亿元人民币+陕西省拨款3亿元人民币 | 西安市 | 教育部 | 陕西省共3所 |
西北工业大学 | 2002年1月22日 | 教育部拨款3亿元人民币+国防科工委拨款3亿元人民币+陕西省拨款3亿元人民币+西安市以土地等形式 | 西安市 | 工业和信息化部 | |
西北农林科技大学2 | 咸阳市 | 教育部 | |||
兰州大学 | 2001年12月9日 | 教育部拨款3亿元人民币+省拨款1.5亿元人民币+土地 | 兰州市 | 教育部 | 甘肃省共1所 |
发表回复